扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

国晟科技 7.34% 2025-11-28

当日收盘价:13.89,流通值:89.29亿,换手率:35.52%,当日净买入:13720万,关联营业部:6+5
  • 国晟科技 龙虎榜
  • 国晟科技 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 15720 0 15720
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 7527 0 7527
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 6870 0 6870
关联 中国国际金融上海分公司 量化基金 4998 0 4998
买5 国信证券浙江互联网分公司 3501 0 3501
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 7350 -7350
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 0 4786 -4786
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 0 4782 -4782
关联 中国国际金融北京建国门外大街 量化基金 0 4266 -4266
卖5 国信证券浙江互联网分公司 0 3712 -3712
总买:38616 总卖:24896 净买:13720
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 自然人 2871620 2873451 -1831
买2 中小投资者 2089743 2034730 55014
买3 其他自然人 781877 838721 -56844
买4 机构 881822 879991 1831
买5 沪股通 0 0 0
卖1 自然人 2871620 2873451 -1831
卖2 中小投资者 2089743 2034730 55014
卖3 其他自然人 781877 838721 -56844
卖4 机构 881822 879991 1831
卖5 沪股通 0 0 0
总买:6625062 总卖:6626893 净买:-1831
ID 股友 时间 评论..
1 鑫多多活着红 12-11 17:19 看看淳中,合胜,平潭,海科,华盛的走势,哪个不是持续新高?不信偶像的,听散户的?
2 u347908610 12-11 16:57 见过模仿西饮的,也见过模仿海能的,没想到还能见到模仿海欣的
3 股大宝888 12-11 17:01 这就很尴尬,卡了几天异动白卡了,早知道前几天直接主动进异动,和前两天海欣竞价砸盘一样,可以站着哭,跪着笑,没想到选择了跪着哭。
4 u554369535 12-11 16:55 量化疯了?最后几天捅异动?
5 拉萨家人 12-11 16:58 我先来:巧妙!近期破异动首股。
6 懒。 12-11 17:01 谁把海欣食品的图形喂给量化了
7 AK474276337 12-11 17:00 累计偏离值未达阈值:12月5日时其30日滚动周期内累计偏离值为179.43%,距200%的30日严重异动阈值还差20.57个百分点。12月11日该股上涨7.34%,即便叠加该涨幅,累计偏离值仍难以达到200%的触发标准。 当日未触发新增异动:12月11日国晟科技仅单日上涨7.34%,未出现连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%这类会影响监控周期计算的新增异动情况,其30日滚动监控周期仍按原节
8 u467855137 12-11 17:15 弱了,既然要挑战就不要炸板,走了祝里面的兄弟们发财
9 股海扬帆起航 12-11 17:03 30个交易日200%已经躲差不多了,又开始趋势表演了,可能不走连板,这几个外资量化很有格局的
10 user755016 12-11 17:11 跨年龙气质,市值不大,股价也不高,钙钛矿太空算力。
11 拉萨团结路第一T 12-11 18:07 让我想到了今年的吉视传媒。卡着卡着不卡了,直接出货
12 五福临门只玩龙 12-11 18:57 今天看这票早盘拉升的时候这么牛,终于忍不住要破异动了吗,我直接全仓b在天花板助力一波,然后就没有然后了,亏我2个多点,仍不住给自己来上两巴掌,压这么久的异动,突然就准备破,我就应该想到会封不住的。
13 十天老股东 12-11 17:16 卡住了啊 开盘啦秀逗算不明白。今天收盘价小于 4.7*(1+2-2.85%)=13.96 就行
14 龙腾天下888 12-11 17:25 卡异动不是量化写在程序里的吗?难道量化成精了,懂的去挑战异动,做大哥了?到底什么情况。。。。。。。。
15 user512818 12-11 18:17 自然人龙虎榜出来了,估计短期行情到头了
16 专注阿当 12-11 16:59 异动,可能小黑屋里面见
17 u169373208 12-11 17:01 鑫宝宝在哪,我想听鑫宝宝怎么说
18 境随心变随势而动 12-11 17:33 市场都盯着你呢,看你骨头硬不硬,明天能不能扛住压力。
19 翡翠三少 12-11 16:56 量化说的不卡异动了?
20 ?2935969 12-11 16:57 异动了吧
21 小丫囧 12-11 16:58 怎么回事量化故意超过200
22 user592919 12-11 16:58 量化抱团,不停低开就是机会
23 blackjack1 12-11 17:07 明天低开了,异动监控了
24 LS1713385 12-11 17:15 要停牌了,哎
25 u641116790 12-11 17:20 请问一下各位,卖三那个顶级游资是谁
26 u692272048 12-11 17:47 不会异动过了吧?量化算的比开盘啦还准?同花顺异动榜也没,
27 u335746627 12-11 17:54 起飞
28 桃花换酒009 12-11 18:11 今晚会不会被关呢
29 风清扬2406775 12-11 19:38 3天涨幅不超20%,10天涨幅不超100%,30天涨幅不超200%,是需要减去对应大盘指数涨幅的,哪里超了?
30 诗和远方801 12-11 20:11 吹票
31 鑫多多亿万鑫 12-11 20:12 今天为什么会触碰量化呀 ,高位量化接,明天危险,量化都是砸盘的
32 u709471175 12-11 20:22 拿了1个月了,走了,2个中枢出来了。鱼尾留给别人吃。祝好。
33 乡村小辣椒 12-11 20:34 小群总说的怕异动就是杂毛,只有顶着异动硬上,才是王!
34 Jason7274225 12-11 20:41 这只票,我跟踪了一周,前几天都是做T卡异动,每天都有两三个点的盈利,今天涨到快到异动点,清仓了,真的没想到会冲高到涨停。看了龙虎榜还挺豪华,没有这个认知就赚不到这个钱,我认了。
35 u666445256 12-11 16:56 量化大哥是真猛,把张盟主都搞跑了。
36 Infinity丶 12-11 16:58 语料喂到饱
37 谷建¹⁸⁸³¹³¹⁰³²¹ 12-11 16:59 量化顶起来得,那明天量化会不会砸下来
38 认准王扬哥 12-11 17:00 没异动兄弟们。
39 炒G全靠蒙 12-11 17:03 明天看你表演
40 12-11 17:04 量化有点上头了,异动了,明天抄底
41 十天老股东 12-11 17:08 提前预热,全体目光向我看齐
42 Q9780 12-11 17:09 韭菜能想到的主力难道是傻的
43 Porson 12-11 17:09 压这么多天,今天上头了?
44 散户9527 12-11 17:09 多多还没来吗
45 天地人和6405661 12-11 17:11 涨跌都交给明天了
46 环宇7654139 12-11 17:11 明天进场
47 阿超4868141 12-11 17:11 全部量化
48 user294477 12-11 17:13 怎么没有200的榜
49 向大神学习 12-11 17:18 今天不进异动嘛?
50 类颗粒 12-11 17:20 异动卡了这么多天,功亏一篑
股票复盘网
当前版本:V3.0