扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 宁波桑田路

宁波桑田路简介:宁波桑田路营业部有多路资金长期驻扎,整体交易活跃度较高,不同资金交易风格存在差异,无统一固定模式。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 大东南 002263 2026-04-03 -1.48% 卖出 -11823 国盛证券宁波桑田路
2 大东南 002263 2026-04-03 -1.48% 买入 590 国盛证券宁波桑田路
3 中利集团 002309 2026-04-03 1.00% 卖出 -593 国盛证券宁波桑田路
4 中利集团 002309 2026-04-03 1.00% 买入 6320 国盛证券宁波桑田路
5 华电能源 600726 3日 2026-04-03 -5.64% 卖出 -8581 国盛证券宁波桑田路
6 大东南 002263 2026-04-02 10.00% 买入 12159 国盛证券宁波桑田路
7 华电能源 600726 2026-04-02 -9.98% 卖出 -7526 国盛证券宁波桑田路
8 华电能源 600726 2026-04-01 -7.80% 买入 3542 国盛证券宁波桑田路
9 平潭发展 000592 2026-03-31 9.98% 卖出 -17927 国盛证券宁波桑田路
10 平潭发展 000592 2026-03-31 9.98% 买入 1597 国盛证券宁波桑田路
11 平潭发展 000592 3日 2026-03-31 9.98% 买入 18621 国盛证券宁波桑田路
12 平潭发展 000592 3日 2026-03-31 9.98% 卖出 -18103 国盛证券宁波桑田路
13 新能泰山 000720 2026-03-31 10.08% 卖出 -1992 国盛证券宁波桑田路
14 法尔胜 000890 2026-03-31 4.05% 卖出 -2437 国盛证券宁波桑田路
15 法尔胜 000890 3日 2026-03-31 4.05% 买入 2772 国盛证券宁波桑田路
16 法尔胜 000890 3日 2026-03-31 4.05% 卖出 -2784 国盛证券宁波桑田路
17 双鹭药业 002038 3日 2026-03-31 4.40% 卖出 -2669 国盛证券宁波桑田路
18 双鹭药业 002038 3日 2026-03-31 4.40% 买入 2525 国盛证券宁波桑田路
19 华电能源 600726 2026-03-31 6.66% 买入 4975 国盛证券宁波桑田路
20 平潭发展 000592 2026-03-30 10.04% 买入 17024 国盛证券宁波桑田路
21 新能泰山 000720 2026-03-30 -9.98% 买入 3615 国盛证券宁波桑田路
22 中农联合 003042 3日 2026-03-30 10.02% 买入 3761 国盛证券宁波桑田路
23 杭电股份 603618 3日 2026-03-30 10.01% 买入 5514 国盛证券宁波桑田路
24 杭电股份 603618 3日 2026-03-30 10.01% 卖出 -6441 国盛证券宁波桑田路
25 浙江新能 600032 2026-03-27 -7.14% 卖出 -1970 国盛证券宁波桑田路
26 辽宁能源 600758 2026-03-27 -9.93% 卖出 -1731 国盛证券宁波桑田路
27 杭电股份 603618 2026-03-27 10.01% 买入 5365 国盛证券宁波桑田路
28 湖南天雁 600698 3日 2026-03-26 1.59% 买入 7343 国盛证券宁波桑田路
29 湖南天雁 600698 3日 2026-03-26 1.59% 卖出 -6977 国盛证券宁波桑田路
30 雪龙集团 603949 2026-03-25 -8.79% 买入 608 国盛证券宁波桑田路
31 铭普光磁 002902 2026-03-24 3.51% 卖出 -3646 国盛证券宁波桑田路
32 顺灏股份 002565 2026-03-23 9.97% 买入 5353 国盛证券宁波桑田路
33 铭普光磁 002902 2026-03-23 -7.17% 卖出 -1725 国盛证券宁波桑田路
34 铭普光磁 002902 2026-03-23 -7.17% 买入 2593 国盛证券宁波桑田路
35 瑞斯康达 603803 2026-03-23 10.02% 买入 3160 国盛证券宁波桑田路
36 铭普光磁 002902 2026-03-20 2.46% 买入 3231 国盛证券宁波桑田路
37 三房巷 600370 2026-03-20 -10.03% 卖出 -2132 国盛证券宁波桑田路
38 奥瑞德 600666 2026-03-20 -10.04% 卖出 -7401 国盛证券宁波桑田路
39 奥瑞德 600666 3日 2026-03-19 9.91% 买入 9994 国盛证券宁波桑田路
40 奥瑞德 600666 3日 2026-03-19 9.91% 卖出 -2480 国盛证券宁波桑田路
41 卓郎智能 600545 2026-03-16 9.92% 买入 1651 国盛证券宁波桑田路
42 郑州煤电 600121 3日 2026-03-13 9.92% 买入 4223 国盛证券宁波桑田路
43 绿发电力 000537 2026-03-12 10.03% 卖出 -2339 国盛证券宁波桑田路
44 中国能建 601868 2026-03-12 10.14% 买入 20834 国盛证券宁波桑田路
45 中国能建 601868 3日 2026-03-12 10.14% 买入 23448 国盛证券宁波桑田路
46 绿发电力 000537 3日 2026-03-11 9.96% 买入 5908 国盛证券宁波桑田路
47 华胜天成 600410 2026-03-11 2.67% 卖出 -22294 国盛证券宁波桑田路
48 优刻得 688158 2026-03-10 13.68% 卖出 -6901 国盛证券宁波桑田路
49 优刻得 688158 2026-03-09 19.99% 买入 5968 国盛证券宁波桑田路
50 美利云 000815 3日 2026-03-06 9.98% 卖出 -2267 国盛证券宁波桑田路
股票复盘网
当前版本:V3.0